世界足球排名前200名
朋友们好!本篇文章为大家整理了关于世界足球排名前200名的知识,并涉及到的实用内容,欢迎阅读!
本文目录
足球,作为一项全球性的运动,拥有着无数忠实的粉丝。在世界足球的舞台上,各国球队和球员们为了荣耀和梦想,奋力拼搏。本文将带领大家走进世界足球排名前200名的世界,感受那些荣耀与梦想的瞬间。
一、世界足球排名前200名概述
世界足球排名前200名,是根据国际足联(FIFA)公布的最新排名数据整理而成。排名依据各队在世界杯、洲际杯、友谊赛等国际赛事中的表现,以及球员的个人表现等因素综合评定。
二、世界足球排名前200名球队解析
1. 巴西
巴西队作为足球王国,拥有辉煌的历史和众多世界级球星。在排名前200名中,巴西队共有8支球队入榜。其中,巴西国家队排名最高,位列第6位。巴西球队以其独特的“桑巴足球”风格,吸引了全球球迷的目光。
2. 德国
德国足球以其严谨的战术和出色的执行力著称。在排名前200名中,德国队共有6支球队入榜。其中,德国国家队排名最高,位列第8位。德国队在世界杯、欧洲杯等大赛中屡次夺冠,证明了其强大的实力。
3. 西班牙
西班牙队以其独特的“传控足球”风格,成为世界足球的一股清流。在排名前200名中,西班牙队共有5支球队入榜。其中,西班牙国家队排名最高,位列第9位。西班牙队在2010年世界杯和2012年欧洲杯上,成功夺得冠军,展现了其强大的实力。
4. 意大利
意大利足球以其铁血防守和精准的战术安排,在世界足球舞台上独树一帜。在排名前200名中,意大利队共有4支球队入榜。其中,意大利国家队排名最高,位列第11位。意大利队在世界杯、欧洲杯等大赛中多次夺冠,证明了其强大的实力。
三、世界足球排名前200名球员解析
1. 梅西(阿根廷)
梅西,作为当今世界足坛的顶级球星,在排名前200名中,以阿根廷国家队球员的身份,位列第2位。梅西以其出色的突破、射门和传球能力,为球队赢得了无数荣誉。
2. C·罗纳尔多(葡萄牙)
C·罗纳尔多,作为葡萄牙国家队和尤文图斯俱乐部的核心球员,在排名前200名中,以葡萄牙国家队球员的身份,位列第4位。C·罗纳尔多以其出色的身体素质、技术和射门能力,成为了世界足坛的传奇人物。
3. 内马尔(巴西)
内马尔,作为巴西国家队和巴黎圣日耳曼俱乐部的核心球员,在排名前200名中,以巴西国家队球员的身份,位列第5位。
世界足球排名前200名,见证了各国球队和球员们的荣耀与梦想。在这个舞台上,他们为了梦想拼搏,为了荣耀而战。让我们一起期待,在未来,他们能创造更多辉煌的瞬间。
求世界足球队排名前100名.
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
06—09年世界足球先生名单前五名排名
06世界足球先生投票排名:1、卡纳瓦罗(尤文图斯)498分2、齐达内(皇马)454分3、罗纳尔迪尼奥(巴塞罗那)380分4、亨利(阿森纳)317分5、埃托奥(巴塞罗那)300分
07世界足球先生投票排名:1、卡卡(AC米兰)1047分2、梅西(巴塞罗那)504分3、C罗(曼联)426分4、德罗巴(切尔西)209分5、罗纳尔迪尼奥(巴塞罗那)109分
08世界足球先生投票排名:1、C罗(曼联)935分2、梅西(巴塞罗那)678分3、托雷斯(利物浦)203分4、卡卡(AC米兰)183分5、哈维(巴塞罗那)155分
09世界足球先生投票排名:1、梅西(巴塞罗那)1073分2、C罗(皇马)352分3、哈维(巴塞罗那)196分4、卡卡(皇马)190分5、伊涅斯塔(巴塞罗那)134分
1991年,“世界足球先生”创办初期制定的投票规则:
1、各个会员协会的国家队主教练投票选出前3名人选,但不能选择自己执教的国家队中的成员。
2、第一个选择的球员可以得5分,第二个选择的球员得3分,第三个选择的球员得1分,然后根据球员的得票数计算总分,得票数第一位的球员当选。
2004年,“世界足球先生”投票规则改变:
1、各国国家队主教练和队长投票占80%。
2、国际职业球员工会占20%。
2016年,“世界足球先生”拆分后重新制定投票规则:
1、各个国家队的主帅和队长的投票票数分别占票数的25%。
2、全球超过200家媒体记者的选票数占据25%。
3、世界各地球迷投票占据25%。
求最新的世界足球俱乐部前100的排名情况
:巴塞罗那(西班牙)、智利大学(智利)、皇家马德里(微博)(西班牙)、博卡青年(阿根廷)、切尔西(微博)(英格兰)、马德里竞技(西班牙)、毕尔巴鄂竞技(西班牙)、拜仁(微博)慕尼黑(德国)、亚松森自由(巴拉圭)、科林蒂安(巴西)。
亚洲球队方面,排名最靠前的十支俱乐部分别为韩国蔚山现代(58位)、韩国全北现代(59位)、日本柏太阳神(78位)、韩国浦项制铁(94位)、伊朗伊斯法罕(99位)、伊朗德黑兰FC(106位)、韩国水原三星(108位)、沙特阿尔希拉尔(108)、沙特伊蒂哈德(118)、日本名古屋鲸八(140)、日本东京FC(149)。
中超(微博)球队本次仅有一支球队排名进入世界前400,目前排名中超榜首的广州恒大(微博)成了中国球队的独苗。广州恒大排名第213位,相比上一期排名下降了28个位置。
今天的分享就到这里,希望大家对世界足球排名前200名的内容有所收获,同时期待你们补充更多的见解。

 加载中…
加载中…