AutoCAD各个版本对应的内部版本代号
分享 5627
| 内部版本号 | AutoCAD版本 |
|---|---|
| 25.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2026 |
| 25.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2025 |
| 24.3s (LMS Tech) | AutoCAD 2024 |
| 24.2s (LMS Tech) | AutoCAD 2023 |
| 24.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2022 |
| 24.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2021 |
| 23.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2020 |
| 23.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2019 |
| 22.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2018 |
| 21.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2017 |
| 20.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2016 |
| 20.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2015 |
| 19.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2014 |
| 19.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2013 |
| 18.2s (LMS Tech) | AutoCAD 2012 |
| 18.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2011 |
| 18.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2010 |
| 17.2s (LMS Tech) | AutoCAD 2009 |
| 17.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2008 |
| 17.0s (LMS Tech) | AutoCAD 2007 |
| 16.2s (LMS Tech) | AutoCAD 2006 |
| 16.1s (LMS Tech) | AutoCAD 2005 |
| 16.0 | AutoCAD 2004 |
| 15.06 | AutoCAD 2002 |
| 15.05 | AutoCAD 2000i |
| 15.0 | AutoCAD 2000 |
| 14.0 | AutoCAD R14 |
